Home Turniej szachowy w oratorium

Turniej szachowy w oratorium

Turniej szachowy w oratorium

Otwarte Mistrzostwa UKS Salos Ełk juniorów w szachach szybkick P-30

Oratorium im. w.św. Jana Bosko w Ełku  2015-05-23/2015-05-23

 

Wyniki Turnieju szachowego w Oratorium Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 IV Bartnicki, Łukasz 0 1400 1346 5.0 13.50 20.50 5 16.0
2 2 III Krukowska, Alicja 0 1400 1387 4.5 15.00 21.00 4 17.5
3 1 III Przyborowska, Monika 0 1400 1418 4.5 14.00 21.50 4 17.5
4 4 IV Kopycki, Piotr 0 1400 1196 4.0 15.50 22.50 4 16.0
5 5 IV Obrycki, Konrad 0 1400 1167 4.0 14.50 21.50 4 14.0
6 7 V Arski, Piotr 0 1200 1201 4.0 13.00 19.50 4 14.0
7 11 Dobkowski, Maciej 0 1000 1207 4.0 11.50 17.00 4 12.0
8 16 Ciszewski, Jakub 0 1000 0 3.5 13.00 20.00 3 13.0
9 6 V Bukrejewski, Kacper 0 1200 1239 3.0 12.00 18.50 3 11.0
10 8 V Bartnicki, Rafał 0 1200 1168 3.0 11.00 17.50 3 11.0
11 12 Sokołowski, Łukasz 0 1000 1191 3.0 11.00 17.00 3 10.0
12 15 Winkler, Mateusz 0 1000 953 3.0 11.00 16.50 3 9.0
13 14 Okulewicz, Dawid 0 1000 961 3.0 10.50 16.50 3 9.0
14 20 Żemajtys, Damian 0 1000 0 3.0 10.50 16.00 2 9.0
15 10 V Kurzątkowski, Sebastian 0 1200 1077 2.5 14.50 21.50 2 12.0
16 18 Buzon, Paweł 0 1000 0 2.5 7.00 12.00 1 7.0
17 9 V Krajewski, Filip 0 1200 1091 2.0 12.00 18.00 2 9.0
18 21 Chmielewski, Damian 0 1000 0 2.0 11.50 17.50 2 8.0
19 22 Fiodorow, Michał 0 1000 0 2.0 10.00 15.00 0 6.5
20 19 Kacprzak, Kalina 0 1000 0 2.0 10.00 14.00 1 6.0
21 13 Wajs, Filip 0 1000 1183 1.5 8.00 13.50 0 3.5
22 17 Laszkowska, Małgorzata 0 1000 0 0.0 9.00 13.50 0 0.0

 

Share Button